| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 12,4 mi | 29,3 kt | US$ 0,421/kg | |
| 2 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 4,5 mi | 475 t | US$ 9,448/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 3,9 mi | 272 t | US$ 14,258/kg | |
| 2 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | US$ 1,4 mi |
| 3 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 1,1 mi | 96 t | US$ 10,955/kg |
| 4 | 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 484.295 | 126 t | US$ 3,856/kg |
| 5 | 2301 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação humana; torresmos | US$ 446.042 | 498 t | US$ 0,895/kg |
| 6 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 431.073 | 119 t | US$ 3,636/kg |
| 7 | 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 240.050 | 23 t | US$ 10,460/kg |
| 8 | 3301 | Óleos essenciais (desterpenizados ou não), incluídos os chamados « concretos » ou « absolutos »; resinóides; oleorresinas de extracção; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tr | US$ 187.958 | 14 t | US$ 13,503/kg |
| 9 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 53.688 | 58 t | US$ 0,926/kg |
| 10 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 49.087 | 27 kg | US$ 1.818,037/kg |
| 11 | 1302 | Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados | US$ 40.360 | 2 t | US$ 20,180/kg |
| 12 | 8804 | Pára-quedas (incluindo os pára-quedas dirigíveis e os parapentes) e os pára-quedas giratórios; suas partes e acessórios | US$ 34.000 | 140 kg | US$ 242,857/kg |
| 13 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 26.819 | 474 kg | US$ 56,580/kg |
| 14 | 2102 | Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 3002); pós para levedar, preparados | US$ 26.345 | 15 t | US$ 1,756/kg |
| 15 | 3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico | US$ 12.930 | 4 t | US$ 2,911/kg |
| 513 t |
| US$ 2,670/kg |
| 3 | 6111 | Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés | US$ 845.138 | 25 t | US$ 33,990/kg |
| 4 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 643.629 | 34 t | US$ 18,831/kg |
| 5 | 9609 | Lápis (exceto os da posição 9608), minas, pastéis, carvões, gizes para escrever ou desenhar e gizes de alfaiate | US$ 574.580 | 71 t | US$ 8,140/kg |
| 6 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | US$ 537.859 | 25 t | US$ 21,838/kg |
| 7 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | US$ 494.096 | 21 t | US$ 23,808/kg |
| 8 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 433.315 | 12 t | US$ 35,984/kg |
| 9 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 240.547 | 12 t | US$ 19,651/kg |
| 10 | 6404 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | US$ 229.589 | 14 t | US$ 16,148/kg |
| 11 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 215.247 | 12 t | US$ 17,922/kg |
| 12 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 205.728 | 13 t | US$ 15,281/kg |
| 13 | 6102 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 | US$ 195.163 | 15 t | US$ 13,286/kg |
| 14 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | US$ 176.841 | 11 t | US$ 16,365/kg |
| 15 | 6216 | Luvas, mitenes e semelhantes | US$ 176.622 | 5 t | US$ 36,827/kg |