| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 1,4 mi | 107 t | US$ 13,306/kg | |
| 2 | Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extracção ou preparação de óleos ou gorduras vegeta | US$ 1,0 mi | 75 t | US$ 13,517/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Díodos, transístores e dispositivos semelhantes com semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; díodos emissores de luz; cristais piezoelétricos montados | US$ 8.674 | 80 kg | US$ 108,425/kg | |
| 2 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos | US$ 243 |
| 3 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 968.521 | 78 t | US$ 12,464/kg |
| 4 | 4409 | Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada | US$ 843.956 | 557 t | US$ 1,516/kg |
| 5 | 4418 | Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira | US$ 529.998 | 210 t | US$ 2,526/kg |
| 6 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 442.402 | 258 t | US$ 1,716/kg |
| 7 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 389.970 | 571 t | US$ 0,683/kg |
| 8 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 248.702 | 298 t | US$ 0,834/kg |
| 9 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 195.137 | 3 t | US$ 58,042/kg |
| 10 | 6907 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte | US$ 144.309 | 464 t | US$ 0,311/kg |
| 11 | 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 139.335 | 57 t | US$ 2,466/kg |
| 12 | 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 105.714 | 3 t | US$ 38,794/kg |
| 13 | 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 97.447 | 7 t | US$ 13,005/kg |
| 14 | 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 90.085 | 13 t | US$ 6,996/kg |
| 15 | 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | US$ 62.613 | 10 t | US$ 6,299/kg |
| — |
| — |