| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 4,2 mi | 5,9 kt | US$ 0,710/kg | |
| 2 | Bússolas, incluídas as agulhas de marear; outros instrumentos e aparelhos de navegação | US$ 10.859 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaciadores elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis | US$ 2.351 | 33 kg | US$ 71,242/kg | |
| 2 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada |
| 1 kg |
| US$ 10.859,000/kg |
| 3 | 2202 | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sumos de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 2009 | US$ 9.955 | 2 t | US$ 5,958/kg |
| 4 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | US$ 8.143 | 79 kg | US$ 103,076/kg |
| 5 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 4.591 | 2 t | US$ 2,568/kg |
| 6 | 2201 | Águas, incluídas as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve | US$ 4.110 | 8 t | US$ 0,488/kg |
| 7 | 2403 | Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufaturados; tabaco "homogeneizado" ou "reconstituído"; extratos e molhos de tabaco | US$ 3.908 | 120 kg | US$ 32,567/kg |
| 8 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | US$ 2.740 | 530 kg | US$ 5,170/kg |
| 9 | 0204 | Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 2.716 | 175 kg | US$ 15,520/kg |
| 10 | 0703 | Cebolas, chalotas, alho comum, alho-porro e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados | US$ 2.635 | 1 t | US$ 2,243/kg |
| 11 | 0407 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos | US$ 1.785 | 578 kg | US$ 3,088/kg |
| 12 | 1006 | Arroz | US$ 1.782 | 570 kg | US$ 3,126/kg |
| 13 | 6302 | Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha | US$ 1.607 | 58 kg | US$ 27,707/kg |
| 14 | 6310 | Trapos, cordéis, cordas e cabos de matérias têxteis, em forma de desperdícios ou de artefactos inutilizados | US$ 1.504 | 450 kg | US$ 3,342/kg |
| 15 | 3402 | Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoactivas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares de lavagem) e preparações para lavagem, mesmo contendo sabão, exceto as da posição 3401 | US$ 1.463 | 500 kg | US$ 2,926/kg |
| US$ 1.881 |
| 1 kg |
| US$ 1.881,000/kg |