| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 3,1 mi | 518 t | US$ 5,900/kg | |
| 2 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 1,8 mi | 3,1 kt | US$ 0,596/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibras ópticas e feixes de fibras ópticas; cabos de fibras ópticas, exceto os da posição 8544; matérias polarizantes, em folhas ou em placas; lentes (incluídas as de contacto), prismas, espelhos e outros elementos de óptica de qualquer matéria, não monta | US$ 91.250 | 4 t | US$ 20,501/kg | |
| 2 | Fechos de correr (fechos éclair) e suas partes | US$ 40.756 |
| 3 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 1,7 mi | 189 t | US$ 8,872/kg |
| 4 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 1,0 mi | 130 t | US$ 7,988/kg |
| 5 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 710.764 | 930 t | US$ 0,765/kg |
| 6 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 703.939 | 336 t | US$ 2,095/kg |
| 7 | 2403 | Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufaturados; tabaco "homogeneizado" ou "reconstituído"; extratos e molhos de tabaco | US$ 616.106 | 108 t | US$ 5,701/kg |
| 8 | 8427 | Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação | US$ 520.010 | 62 t | US$ 8,332/kg |
| 9 | 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | US$ 512.942 | 144 t | US$ 3,550/kg |
| 10 | 1209 | Sementes, frutos e esporos, para sementeira | US$ 484.047 | 53 t | US$ 9,132/kg |
| 11 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 423.370 | 120 t | US$ 3,524/kg |
| 12 | 6907 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte | US$ 400.777 | 844 t | US$ 0,475/kg |
| 13 | 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 273.627 | 50 t | US$ 5,525/kg |
| 14 | 8701 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 251.014 | 27 t | US$ 9,294/kg |
| 15 | 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | US$ 212.138 | 211 t | US$ 1,005/kg |
| 3 t |
| US$ 15,345/kg |
| 3 | 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 22.043 | 2 t | US$ 9,012/kg |
| 4 | 4805 | Outros papéis e cartões, não revestidos nem impregnados, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem tratamento, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo | US$ 6.629 | 6 t | US$ 1,141/kg |
| 5 | 7616 | Outras obras de alumínio | US$ 5.305 | 2 kg | US$ 2.652,500/kg |
| 6 | 8714 | Partes e acessórios dos veículos das posições 8711 a 8713 | US$ 4.895 | 97 kg | US$ 50,464/kg |
| 7 | 8481 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | US$ 3.708 | 2 kg | US$ 1.854,000/kg |
| 8 | 9027 | Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analisadores de gases ou de fumos); instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou s | US$ 2.645 | 20 kg | US$ 132,250/kg |
| 9 | 8451 | Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450), para lavar, limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias | US$ 2.266 | 24 kg | US$ 94,417/kg |
| 10 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 2.060 | 7 kg | US$ 294,286/kg |
| 11 | 4823 | Outros papéis, cartões, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, cortados em forma própria; outras obras de pasta de papel, papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose | US$ 1.030 | 110 kg | US$ 9,364/kg |
| 12 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 1.010 | 2 t | US$ 0,561/kg |
| 13 | 4008 | Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 1.009 | 225 kg | US$ 4,484/kg |
| 14 | 3506 | Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem compreendidos em outras posições; produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso líquido não superior a 1 kg | US$ 947 | 6 kg | US$ 157,833/kg |
| 15 | 8208 | Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos | US$ 845 | 2 kg | US$ 422,500/kg |