Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 153.9 mi | 77.6 kt | US$ 1.983/kg |
| 2 | 1005 | Milho | US$ 92.1 mi | 466.7 kt | US$ 0.197/kg |
| 3 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 73.9 mi | 18.1 kt | US$ 4.070/kg |
| 4 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 89.2 mi | 329.7 kt | US$ 0.271/kg |
| 2 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 8.2 mi |
| US$ 46.9 mi |
| 81.5 kt |
| US$ 0.576/kg |
| 5 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 39.4 mi | 7.8 kt | US$ 5.062/kg |
| 6 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 33.4 mi | 10.0 kt | US$ 3.334/kg |
| 7 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 21.9 mi | 2.9 kt | US$ 7.601/kg |
| 8 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 1.5 mi | 35 t | US$ 41.711/kg |
| 9 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 115.513 | 146 kg | US$ 791.185/kg |
| 10 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 43.391 | 2 t | US$ 27.638/kg |
| 11 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 39.953 | 46 t | US$ 0.863/kg |
| 12 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 14.375 | 53 kg | US$ 271.226/kg |
| 13 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 833 | 555 kg | US$ 1.501/kg |
| 14 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 140 | 9 kg | US$ 15.556/kg |
| 9.8 kt |
| US$ 0.834/kg |
| 3 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 10.138 | 3 kg | US$ 3379.333/kg |
| 4 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 3.600 | 12 t | US$ 0.300/kg |