Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 135.2 mi | 240.5 kt | US$ 0.562/kg |
| 2 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 6.6 mi | 11.9 kt | US$ 0.557/kg |
| 3 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 1.8 mi | 895 t | US$ 2.021/kg |
| 4 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 97.7 mi | 170.6 kt | US$ 0.572/kg |
| 2 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 1.352 |
| US$ 1.3 mi |
| 1.6 kt |
| US$ 0.824/kg |
| 5 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 288.734 | 610 t | US$ 0.473/kg |
| 6 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 213.203 | 31 t | US$ 6.890/kg |
| 7 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 56.982 | 61 t | US$ 0.938/kg |
| 8 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 43.614 | 35 t | US$ 1.229/kg |
| 9 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 32.252 | 86 kg | US$ 375.023/kg |
| 10 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 21.527 | 1 t | US$ 15.420/kg |
| 11 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 10.038 | 40 kg | US$ 250.950/kg |
| 12 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 1.164 | 3 kg | US$ 388.000/kg |
| 13 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 722 | 833 kg | US$ 0.867/kg |
| 10 kg |
| US$ 135.200/kg |