Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 12.4 mi | 29.3 kt | US$ 0.421/kg |
| 2 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 49.087 | 27 kg | US$ 1818.037/kg |
| 3 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 26.819 | 474 kg | US$ 56.580/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 115.150 | 289 kg | US$ 398.443/kg |
| 2 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 11.258 |
| 4 |
| 8517 |
| Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones |
| US$ 7.110 |
| 6 kg |
| US$ 1185.000/kg |
| 5 | 1005 | Milho | US$ 24 | 24 kg | US$ 1.000/kg |
| 8 kg |
| US$ 1407.250/kg |
| 3 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 1 | — | — |