Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Índice mensal onde 1,00 = média do ano. Mostra em que meses a commodity costuma ser forte/fraca com base em volume e preço FOB de exportação do recorte atual. · Média de 5 anos fechados (2021–2025)
Cada +1% no preço teve uma queda de 2.26% no volume (β=-2.26, R²=0.53, n=125) com boa aderência histórica.
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
| Áustria | +0.99 | 0,20 | 71 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| Japão | +0.59 | 0,06 | 125 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| Taiwan (Formosa) | +0.18 | 0,01 | 100 | inelástico · volume pouco sensível |
| China | -1.19 | 0,05 | 125 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Índia | -5.01 | 0,45 | 93 | muito elástico · cliente foge com preço |
ordenado por preço médio (menor → maior) · share ≥ 0,5%
| Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taiwan (Formosa) | 26.423.069 | 3,0% | 102,043 | |
| Itália | 13.279.823 | 1,5% | 48,305 | |
| Áustria | 21.022.482 | 2,4% | 47,590 | |
| Alemanha | 18.090.302 | 2,1% | 42,722 | |
| Japão | 67.859.236 | 7,7% | 33,875 | |
| Estados Unidos | 5.247.922 | 0,6% | 32,403 | |
| Índia | 39.694.642 | 4,5% | 6,399 | |
| China | 670.719.650 | 76,4% | 3,979 | |
| Hong Kong | 8.470.391 | 1,0% | 2,928 |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-06