Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Índice mensal onde 1,00 = média do ano. Mostra em que meses a commodity costuma ser forte/fraca com base em volume e preço FOB de exportação do recorte atual. · Média de 5 anos fechados (2021–2025)
Cada +1% no preço veio acompanhado de uma queda de 0,54% no volume (β=-0,54, R²=0,03, n=127) com aderência baixa (ruído domina).
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
ordenado por preço médio (maior → menor) · share ≥ 0,5%
| Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indonésia | 399 mi | 0,83 | 252,027 | |
| Arábia Saudita | 294 mi | 0,61 | 165,671 | |
| Estados Unidos | 502,4 mi | 1,04 | 21,472 | |
| Equador | 739,8 mi | 1,54 | 10,865 | |
| Paraguai | 1,2 bi | 2,39 | 10,424 | |
| Colômbia | 4,5 bi | 9,33 | 10,209 | |
| Argentina | 27,1 bi | 56,34 | 10,16 | |
| Peru | 1,5 bi | 3,05 | 9,945 | |
| Bolívia | 362,2 mi | 0,75 | 9,917 | |
| Chile | 2,6 bi | 5,40 | 9,437 |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-08