Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Índice mensal onde 1,00 = média do ano. Mostra em que meses a commodity costuma ser forte/fraca com base em volume e preço FOB de exportação do recorte atual. · Média de 5 anos fechados (2021–2025)
Cada +1% no preço teve uma queda de 1.65% no volume (β=-1.65, R²=0.35, n=125) com aderência moderada.
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
| China | -0.69 | 0,05 | 113 | elástico · preço afeta volume |
| Alemanha | -1.47 | 0,30 | 115 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Coreia do Sul | -1.67 | 0,59 | 34 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Finlândia | -1.97 | 0,46 | 107 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Suíça | -2.47 | 0,36 | 10 | muito elástico · cliente foge com preço |
ordenado por preço médio (menor → maior) · share ≥ 0,5%
| Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Suécia | 18.538.618 | 1,5% | 11,782 | |
| Estados Unidos | 74.384.917 | 5,9% | 8,425 | |
| Finlândia | 473.372.660 | 37,4% | 7,283 | |
| Suíça | 123.619.253 | 9,8% | 6,800 | |
| Alemanha | 223.338.543 | 17,7% | 6,605 | |
| Itália | 40.224.292 | 3,2% | 6,359 | |
| Coreia do Sul | 88.784.203 | 7,0% | 5,949 | |
| China | 187.331.374 | 14,8% | 5,784 | |
| Índia | 6.566.289 | 0,5% | 5,148 |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-06
| Finlândia | 142.145.444 | 68,3% | 5,574 | +5,4% |
| Estados Unidos | 36.684.125 | 17,6% | 8,802 | +23,1% |
| China | 24.122.302 | 11,6% | 9,810 | +319,8% |
| Itália | 1.797.275 | 0,9% | 89,707 | +89,1% |
| Croácia | 1.111.130 | 0,5% | 61,572 | — |