Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Índice mensal onde 1,00 = média do ano. Mostra em que meses a commodity costuma ser forte/fraca com base em volume e preço FOB de exportação do recorte atual. · Média de 5 anos fechados (2021–2025)
Cada +1% no preço veio junto de +0.15% no volume (β=+0.15, R²=0.02, n=125) — sinal de commodity em ciclo de alta, não elasticidade clássica com aderência baixa (ruído domina).
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
ordenado por preço médio (menor → maior) · share ≥ 0,5%
| Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Canadá | 15.134.060.662 | 36,0% | 0,359 | |
| Jordânia | 450.438.841 | 1,1% | 0,352 | |
| Alemanha | 3.395.678.720 | 8,1% | 0,351 | |
| Chile | 839.770.523 | 2,0% | 0,349 | |
| Israel | 3.545.751.942 | 8,4% | 0,345 | |
| Rússia | 12.355.765.803 | 29,4% | 0,339 | |
| Turcomenistão | 485.643.380 | 1,2% | 0,326 | |
| Uzbequistão | 746.118.064 | 1,8% | 0,286 | |
| Belarus | 3.909.367.167 | 9,3% | 0,265 | |
| Reino Unido | 252.779.026 | 0,6% | 0,169 |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-06