Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Índice mensal onde 1,00 = média do ano. Mostra em que meses a commodity costuma ser forte/fraca com base em volume e preço FOB de exportação do recorte atual. · Média de 5 anos fechados (2021–2025)
Cada +1% no preço veio acompanhado de uma queda de 1,08% no volume (β=-1,08, R²=0,18, n=127) com aderência baixa (ruído domina).
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
ordenado por preço médio (maior → menor) · share ≥ 0,5%
| Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luxemburgo | 1,9 mi | 1,24 | 4,307 | |
| Bélgica | 1,6 mi | 1,03 | 4,039 | |
| Uruguai | 800,8 mil | 0,52 | 2,912 | |
| Colômbia | 11,6 mi | 7,59 | 2,009 | |
| México | 20,8 mi | 13,61 | 1,788 | |
| Estados Unidos | 10,7 mi | 7,03 | 1,637 | |
| Chile | 14,7 mi | 9,60 | 1,624 | |
| Argentina | 49,1 mi | 32,09 | 1,246 | |
| Itália | 6,7 mi | 4,40 | 1,183 | |
| Indonésia | 1,1 mi | 0,70 | 1,141 |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-08