Exportador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| Peru | 129,91 kt | $0,63/kg |
| Bolívia | 35,92 kt | $0,72/kg |
| Estados Unidos | 34,35 kt | $0,59/kg |
| Colômbia | 33,78 kt | $0,60/kg |
| Paraguai | 19,88 kt | $0,72/kg |
| Chile | 5,49 kt | $0,64/kg |
| Argentina | 4,04 kt | $0,82/kg |
| México | 3,07 kt | $1,02/kg |
| Canadá | 776 t | $0,71/kg |
| Uruguai | 428 t | $0,73/kg |
| Alemanha | 281 t | $1,00/kg |
| Guiana | 269 t | $0,92/kg |
| África do Sul | 51 t | $0,82/kg |
| Guatemala | 26 t | $3,79/kg |
| Índia | 15 t | $2,31/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).