Exportador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| Paraguai | 182,54 kt | $0,22/kg |
| Colômbia | 101,99 kt | $0,20/kg |
| Argentina | 71,13 kt | $0,37/kg |
| Estados Unidos | 70,23 kt | $0,37/kg |
| Equador | 62,10 kt | $0,21/kg |
| República Dominicana | 48,37 kt | $0,20/kg |
| Uruguai | 47,67 kt | $0,24/kg |
| Chile | 29,83 kt | $0,26/kg |
| Panamá | 28,57 kt | $0,21/kg |
| Honduras | 24,17 kt | $0,20/kg |
| Bolívia | 21,20 kt | $0,30/kg |
| Jamaica | 20,77 kt | $0,21/kg |
| Costa Rica | 17,82 kt | $0,20/kg |
| Guatemala | 17,38 kt | $0,25/kg |
| Guiana | 14,31 kt | $0,27/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).