Importador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| China | 34,52 kt | $2,02/kg |
| Israel | 11,12 kt | $2,56/kg |
| Egito | 5,75 kt | $2,02/kg |
| Colômbia | 3,26 kt | $2,14/kg |
| Paraguai | 2,52 kt | $2,33/kg |
| Estados Unidos | 1,78 kt | $7,46/kg |
| Argentina | 1,78 kt | $2,64/kg |
| Turquia | 1,29 kt | $2,95/kg |
| Tcheca, República | 1,12 kt | $2,58/kg |
| Alemanha | 986 t | $8,15/kg |
| Índia | 641 t | $1,74/kg |
| Uruguai | 302 t | $7,01/kg |
| Malásia | 225 t | $2,46/kg |
| Peru | 219 t | $1,86/kg |
| Hong Kong | 190 t | $1,41/kg |
Verde: melhor oportunidade de comprar (menor preço FOB médio).