Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| China | 405,14 kt | $1,52/kg |
| Bangladesh | 361,66 kt | $1,55/kg |
| Turquia | 279,27 kt | $1,58/kg |
| Paquistão | 263,16 kt | $1,53/kg |
| Vietnã | 244,32 kt | $1,58/kg |
| Índia | 168,21 kt | $1,55/kg |
| Indonésia | 128,27 kt | $1,59/kg |
| Egito | 40,88 kt | $1,55/kg |
| Malásia | 29,00 kt | $1,62/kg |
| Coreia do Sul | 17,38 kt | $1,58/kg |
| Tailândia | 9,57 kt | $1,58/kg |
| Maurício | 7,38 kt | $1,52/kg |
| Portugal | 4,72 kt | $1,28/kg |
| Colômbia | 2,60 kt | $1,59/kg |
| Argélia | 2,53 kt | $1,51/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).