Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.
| Índia | 8,42 kt | $3,31/kg |
| Japão | 1,83 kt | $3,28/kg |
| México | 1,82 kt | $3,23/kg |
| China | 1,42 kt | $3,39/kg |
| França | 1,15 kt | $2,46/kg |
| Alemanha | 130 t | $3,71/kg |
| Espanha | 81 t | $3,14/kg |
| Estados Unidos | 78 t | $2,49/kg |
| Colômbia | 24 t | $2,54/kg |
| Noruega | 14 t | $3,42/kg |
| Reino Unido | 14 t | $3,54/kg |
| Paraguai | 7 t | $3,79/kg |
| Uruguai | 4 t | $4,70/kg |
| Chile | 1 t | $3,74/kg |
| Argentina | 826 kg | $19,04/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).
Exportador líquido
Posição comercial líquida do Brasil neste item, normalizada de −100 (só importa) a +100 (só exporta). Para itens industriais sem série de produção/consumo, mostramos o fluxo comercial em vez do balanço de oferta e demanda.