Aplica II + IPI + PIS + COFINS sobre o CIF médio do NCM e calcula o break-even em BRL com sua margem + custos fixos.
Subtração sistemática (CIF − FOB) por país de origem. Use este "frete histórico real" como ancoragem ao comparar cotações de agente de carga hoje.
| País | FOB (US$) | Peso (t) | Frete (US$/kg) | Seguro (US$/kg) | Overhead CIF |
|---|---|---|---|---|---|
| China | US$ 127,68 mi | 2.549 | $1,426 | $0,054 | +2,95% |
Frete e seguro só estão completos para registros IMP a partir do CIF Phase 1+2. Registros mais antigos mostram "—" até o preenchimento histórico (Phase 3) terminar.
Custo real em Reais ao longo do tempo, convertendo o FOB importado pela PTAX média do mês.
| Mês | Peso (t) | FOB (US$) | PTAX média | FOB (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 445 | US$ 23,27 mi | R$ 5,338 | R$ 124.197.852 |
| 2026-02 | 373 | US$ 26,27 mi | R$ 5,201 | R$ 136.616.934 |
| 2026-03 | 590 | US$ 28,82 mi | R$ 5,232 | R$ 150.759.848 |
| 2026-04 | 414 | US$ 11,71 mi | R$ 5,033 | R$ 58.947.374 |
| 2026-05 | 88 | US$ 8,55 mi | R$ 4,984 | R$ 42.623.677 |
| 2026-06 | 206 | US$ 5,86 mi | R$ 5,128 | R$ 30.027.058 |
| 2026-07 | 433 | US$ 23,21 mi | R$ 5,114 | R$ 118.691.558 |
PTAX = média mensal do BACEN, código de série SGS 1 (USD venda fechamento).