Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Índice mensal onde 1,00 = média do ano. Mostra em que meses a commodity costuma ser forte/fraca com base em volume e preço FOB de exportação do recorte atual. · Média de 5 anos fechados (2021–2025)
Cada +1% no preço teve uma queda de 0.30% no volume (β=-0.30, R²=0.13, n=125) com aderência baixa (ruído domina).
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
| Países Baixos (Holanda) | +1.64 | 0,40 | 119 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| Argentina | -0.42 | 0,07 | 125 | elástico · preço afeta volume |
| Índia | -1.11 | 0,26 | 121 | muito elástico · cliente foge com preço |
| México | -1.99 | 0,39 | 108 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Estados Unidos | -2.09 | 0,61 | 125 | muito elástico · cliente foge com preço |
ordenado por preço médio (maior → menor) · share ≥ 0,5%
| Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Países Baixos (Holanda) | 140.197.424 | 37,8% | 13,954 | |
| Índia | 22.243.624 | 6,0% | 10,440 | |
| Israel | 5.566.132 | 1,5% | 9,650 | |
| Alemanha | 5.034.795 | 1,4% | 8,834 | |
| México | 13.677.468 | 3,7% | 8,171 | |
| Argentina | 73.616.910 | 19,8% | 8,131 | |
| Chile | 2.091.717 | 0,6% | 6,919 | |
| Singapura | 2.113.814 | 0,6% | 6,836 | |
| Peru | 4.151.107 | 1,1% | 5,637 | |
| Estados Unidos | 75.892.458 | 20,4% | 5,461 |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-06
| Países Baixos (Holanda) | 24.458.154 | 56,7% | 19,596 | +24,2% |
| Argentina | 8.266.503 | 19,2% | 14,071 | -17,9% |
| China | 3.098.663 | 7,2% | 4,368 | +297,8% |
| Índia | 2.294.251 | 5,3% | 12,241 | +20,3% |
| Estados Unidos | 1.790.464 | 4,2% | 8,118 | -67,9% |
| Israel | 816.476 | 1,9% | 11,668 | +23,8% |
| México | 735.661 | 1,7% | 10,816 | -15,5% |