Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Índice mensal onde 1,00 = média do ano. Mostra em que meses a commodity costuma ser forte/fraca com base em volume e preço FOB de exportação do recorte atual. · Média de 5 anos fechados (2021–2025)
Cada +1% no preço teve uma queda de 0.41% no volume (β=-0.41, R²=0.20, n=119) com aderência baixa (ruído domina).
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
| Tailândia | +0.69 | 0,08 | 14 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| Malásia | +0.01 | 0,00 | 81 | inelástico · volume pouco sensível |
| Estados Unidos | -0.01 | 0,00 | 13 | inelástico · volume pouco sensível |
| China | -0.60 | 0,36 | 92 | elástico · preço afeta volume |
ordenado por preço médio (maior → menor) · share ≥ 0,5%
| Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | 3.826.883 | 1,5% | 19,623 | |
| Bélgica | 1.652.819 | 0,6% | 16,008 | |
| Malásia | 160.967.306 | 61,3% | 13,102 | |
| Tailândia | 8.295.302 | 3,2% | 12,232 | |
| Estados Unidos | 19.482.008 | 7,4% | 9,427 | |
| China | 65.456.413 | 24,9% | 0,987 |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-06
| China | 31.059.058 | 100,0% | 7,579 | +1.289,4% |