Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Índice mensal onde 1,00 = média do ano. Mostra em que meses a commodity costuma ser forte/fraca com base em volume e preço FOB de exportação do recorte atual. · Média de 5 anos fechados (2021–2025)
Cada +1% no preço veio acompanhado de uma queda de 0.35% no volume (β=-0.35, R²=0.18, n=126) com aderência baixa (ruído domina).
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
| Egito | +2.25 | 0,04 | 47 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| Bélgica | -0.27 | 0,04 | 126 | inelástico · volume pouco sensível |
| Argentina | -0.46 | 0,2 | 126 | elástico · preço afeta volume |
| Países Baixos (Holanda) | -0.85 | 0,19 | 126 | elástico · preço afeta volume |
| Turquia | -2.15 | 0,43 | 114 | muito elástico · cliente foge com preço |
ordenado por preço médio (menor → maior) · share ≥ 0,5%
| Ações | ||||
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 bi | 52,6% | 1,178 | |
| Reino Unido | 31 mi | 0,8% | 1,173 | |
| Países Baixos (Holanda) | 547,9 mi | 14,3% | 0,995 | |
| Egito | 95,9 mi | 2,5% | 0,982 | |
| Estados Unidos | 29,8 mi | 0,8% | 0,929 | |
| França | 24,1 mi | 0,6% | 0,893 | |
| Alemanha | 50,5 mi | 1,3% | 0,878 | |
| Bélgica | 928 mi | 24,2% | 0,847 | |
| Turquia | 57,7 mi | 1,5% | 0,726 |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-07