No comércio com Mianmar, o Brasil fechou janeiro–outubro 2026 com superávit de US$ 344,51mi.
O Brasil vendeu US$ 354,66mi e comprou US$ 10,15mi, em 88 posições SH4 com dado.
| 1 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | 344.106,871344.106.871 | 674.695,74 | 0,510 |
| 2 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | 4.990,9494.990.949 | 1.434,77 | 3,479 |
| 3 | 2301 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação humana; torresmos | 2.710,2182.710.218 | 1.717,55 | 1,578 |
| 4 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | 1.950,5701.950.570 | 173,52 | 11,241 |
| 5 | 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | 488,351488.351 | 130,64 | 3,738 |
| 6 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | 133,677133.677 | 0,08 | 1.736,065 |
| 7 | 2102 | Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 3002); pós para levedar, preparados | 118,844118.844 | 67,00 | 1,774 |
| 8 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | 82,26682.266 | 33,00 | 2,493 |
| 9 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | 68,10268.102 | 7,10 | 9,596 |
| 10 | 3006 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | 7,5217.521 | 0,03 | 289,269 |
| 11 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | 5,8735.873 | 2,34 | 2,515 |
| 12 | 3407 | Pastas para modelar, ceras para dentistas e outras composições para dentistas à base de gesso | 0,630630 | 0,01 | 78,750 |
| 13 | 1005 | Milho | 0,09696 | 0,10 | 1,000 |
| 14 | 5602 | Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados | 0,06868 | 0,00 | — |
| 15 | 3304 | Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas as preparações anti-solares e os bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros | 0,01010 | <0,010 | 10,000 |
| 16 | 3215 | Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou no estado sólido | 0,01010 | <0,010 | 10,000 |
| 17 | 3402 | Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoactivas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares de lavagem) e preparações para lavagem, mesmo contendo sabão, exceto as da posição 3401 | 0,0066 | <0,010 | 6,000 |
| 18 | 3005 | Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo: pensos, esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários | 0,0033 | 0,00 | — |
| 19 | 3824 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p | 0,0033 | 0,00 | — |
| 20 | 3401 | Sabões; produtos e preparações orgânicos tensoactivos utilizados como sabão, em barras, pães, pedaços ou figuras moldadas, mesmo contendo sabão; produtos e preparações orgânicos tensoactivos para lavagem da pele, sob a forma de líquido ou de creme, acondi | 0,0022 | 0,00 | — |
| 1 | 6404 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | 2.451,122.451.115 | 152,95 | 16,026 |
| 2 | 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | 1.773,221.773.221 | 407,27 | 4,354 |
| 3 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | 1.264,801.264.796 | 105,18 | 12,025 |
| 4 | 8110 | Antimónio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata | 1.127,411.127.406 | 43,20 | 26,097 |
| 5 | 8525 | Aparelhos emissores (transmissores) para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão, mesmo incorporando um aparelho de recepção ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmaras de televisão; câmaras de video de imagens fixas e o | 763,15763.149 | 2,48 | 308,218 |
| 6 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | 571,32571.317 | 28,64 | 19,948 |
| 7 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | 397,16397.164 | 26,59 | 14,939 |
| 8 | 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | 301,66301.659 | 17,74 | 17,004 |
| 9 | 9609 | Lápis (exceto os da posição 9608), minas, pastéis, carvões, gizes para escrever ou desenhar e gizes de alfaiate | 257,79257.793 | 34,07 | 7,567 |
| 10 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | 172,08172.078 | 12,65 | 13,603 |
| 11 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | 158,22158.215 | 7,66 | 20,660 |
| 12 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | 122,51122.509 | 24,20 | 5,063 |
| 13 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | 94,0894.075 | 6,15 | 15,292 |
| 14 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | 90,5790.569 | 3,85 | 23,537 |
| 15 | 4602 | Obras de cestaria obtidas directamente na sua forma a partir de matérias para entrançar ou fabricadas com os artigos da posição 4601; obras de lufa | 80,7280.723 | 5,38 | 15,001 |
| 16 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | 72,0872.076 | 4,94 | 14,584 |
| 17 | 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | 54,8654.861 | 2,62 | 20,979 |
| 18 | 6110 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | 54,5554.553 | 2,57 | 21,260 |
| 19 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | 54,3754.369 | 2,59 | 20,976 |
| 20 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | 51,0151.009 | 3,58 | 14,248 |
Países relacionados
O dado do comércio exterior sai uma vez por mês. No Pro o resumo deste recorte chega por e-mail quando ele muda, em vez de você voltar aqui para conferir.
Ver o que o Pro inclui