No comércio com Marshall, Ilhas, o Brasil fechou janeiro–outubro 2026 com superávit de US$ 348,39mi.
O Brasil vendeu US$ 349,55mi e comprou US$ 1,16mi, em 665 posições SH4 com dado.
| 1 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | 334.441,21334.441.208 | 451.093,50 | 0,741 |
| 2 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | 675,99675.988 | 130,66 | 5,174 |
| 3 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | 639,99639.994 | 74,88 | 8,547 |
| 4 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | 589,63589.628 | 205,57 | 2,868 |
| 5 | 2201 | Águas, incluídas as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve | 543,55543.554 | 1.838,98 | 0,296 |
| 6 | 3208 | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do presente capítulo | 500,37500.367 | 68,37 | 7,319 |
| 7 | 0709 | Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 367,70367.697 | 145,21 | 2,532 |
| 8 | 2202 | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sumos de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 2009 | 342,52342.515 | 217,33 | 1,576 |
| 9 | 0407 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos | 335,43335.426 | 190,07 | 1,765 |
| 10 | 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | 288,38288.377 | 60,38 | 4,776 |
| 11 | 1006 | Arroz | 282,30282.303 | 173,59 | 1,626 |
| 12 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | 280,91280.912 | 53,38 | 5,263 |
| 13 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | 249,94249.939 | 4,14 | 60,430 |
| 14 | 0703 | Cebolas, chalotas, alho comum, alho-porro e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados | 249,88249.881 | 108,37 | 2,306 |
| 15 | 0807 | Melões, melancias e papaias (mamões), frescos | 223,89223.890 | 163,12 | 1,373 |
| 16 | 0401 | Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes | 223,41223.412 | 143,16 | 1,561 |
| 17 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | 210,70210.704 | 25,48 | 8,269 |
| 18 | 2103 | Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada | 198,64198.641 | 41,47 | 4,791 |
| 19 | 0406 | Queijos e requeijão | 194,40194.399 | 17,25 | 11,270 |
| 20 | 0704 | Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes do género Brassica, frescos ou refrigerados | 181,57181.570 | 82,24 | 2,208 |
| 1 | 4811 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen | 372.477,00 | 220,95 | 1,686 |
| 2 | 7210 | Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos | 189.812,00 | 107,65 | 1,763 |
| 3 | 2921 | Compostos de função amina | 119.524,00 | 20,50 | 5,830 |
| 4 | 2818 | Corindo artificial, quimicamente definido ou não; óxido de alumínio; hidróxido de alumínio | 111.915,00 | 162,00 | 0,691 |
| 5 | 2606 | Minérios de alumínio e seus concentrados | 88.425,00 | 270,00 | 0,328 |
| 6 | 9406 | Construções pré-fabricadas | 63.710,00 | 38,18 | 1,669 |
| 7 | 2934 | Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos | 56.828,00 | 25,60 | 2,220 |
| 8 | 2508 | Outras argilas (exceto argilas expandidas da posição 6806), andaluzite, cianite, silimanite, mesmo calcinadas; mulita; barro cozido em pó (terra de chamotte) e terra de dinas | 34.425,00 | 162,00 | 0,213 |
| 9 | 7326 | Outras obras de ferro ou aço | 26.490,00 | 4,35 | 6,090 |
| 10 | 5503 | Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação | 22.944,00 | 26,66 | 0,861 |
| 11 | 2803 | Carbono (negros-de-carbono e outras formas não compreendidas em outras posições) | 18.575,00 | 5,50 | 3,377 |
| 12 | 2930 | Tiocompostos orgânicos | 13.970,00 | 0,20 | 69,850 |
| 13 | 6806 | Lãs de escórias de altos fornos, de outras escórias, lã de rocha e lãs minerais semelhantes; vermiculite e argilas, expandidas, espuma de escórias e produtos minerais semelhantes, expandidos; misturas e obras de matérias minerais para isolamento do calor | 12.600,00 | 14,09 | 0,894 |
| 14 | 3919 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plástico, mesmo em rolos | 11.742,00 | 1,93 | 6,087 |
| 15 | 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | 7.625,00 | 0,06 | 131,466 |
| 16 | 8441 | Outras máquinas e aparelhos, para o trabalho da pasta de papel, do papel ou do cartão, incluídas as cortadeiras de todos os tipos | 4.500,00 | 0,16 | 28,125 |
| 17 | 9032 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos | 2.035,00 | 0,03 | 63,594 |
| 18 | 0307 | Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; invertebrados aquáticos, exceto crustáceos e moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets | 250,00 | 0,01 | 50,000 |
| 19 | 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | 192,00 | 0,07 | 2,630 |
| 20 | 5608 | Redes de malhas com nós, em panos ou em peça, obtidas a partir de cordéis, cordas ou cabos; redes confeccionadas para a pesca e outras redes confeccionadas, de matérias têxteis | 178,00 | 0,11 | 1,589 |
Países relacionados
O dado do comércio exterior sai uma vez por mês. No Pro o resumo deste recorte chega por e-mail quando ele muda, em vez de você voltar aqui para conferir.
Ver o que o Pro inclui