No comércio com Camboja, o Brasil fechou janeiro–outubro 2026 com déficit de US$ 178,73mi.
O Brasil vendeu US$ 35,11mi e comprou US$ 213,84mi, em 174 posições SH4 com dado.
| 1 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | 5,425.422.603 | 6.959,33 | 0,779 |
| 2 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | 4,514.510.346 | 10.707,99 | 0,421 |
| 3 | 4104 | Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo | 3,203.198.853 | 3.397,09 | 0,942 |
| 4 | 4413 | Madeira densificada, em blocos, pranchas, lâminas ou perfis | 2,792.786.846 | 6.400,88 | 0,435 |
| 5 | 4101 | Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos, ou salgados, secos, tratados pela cal, « piclados » ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou div | 2,662.655.791 | 5.923,39 | 0,448 |
| 6 | 4107 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 4114 | 2,602.595.642 | 103,81 | 25,004 |
| 7 | 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | 2,052.049.428 | 24,47 | 83,766 |
| 8 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | 1,841.838.861 | 277,20 | 6,634 |
| 9 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | 1,781.778.688 | 135,17 | 13,159 |
| 10 | 4408 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para contraplacados ou compensados ou para outras madeiras estratificadas semelhantes e madeira serrada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, pol | 1,721.716.710 | 5.861,00 | 0,293 |
| 11 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | 1,251.250.904 | 514,04 | 2,433 |
| 12 | 4403 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada | 1,021.019.477 | 11.792,33 | 0,086 |
| 13 | 2301 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação humana; torresmos | 0,88880.238 | 1.380,62 | 0,638 |
| 14 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | 0,73727.193 | 96,00 | 7,575 |
| 15 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | 0,51510.863 | 68,87 | 7,418 |
| 16 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | 0,35348.270 | 125,86 | 2,767 |
| 17 | 8413 | Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos | 0,29291.181 | 10,61 | 27,449 |
| 18 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | 0,27270.485 | 18,77 | 14,412 |
| 19 | 8537 | Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica, incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, assim | 0,24241.549 | 4,14 | 58,303 |
| 20 | 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | 0,18184.533 | 38,87 | 4,747 |
| 1 | 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | 120,19120.189.527 | 50.767,55 | 2,367 |
| 2 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | 10,1610.164.600 | 412,79 | 24,624 |
| 3 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | 6,746.743.258 | 182,33 | 36,984 |
| 4 | 9504 | Artigos para jogos de salão, incluídos os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de casino e os jogos de paulitos automáticos (boliche, por exemplo) | 6,146.139.187 | 35,78 | 171,572 |
| 5 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | 5,205.195.597 | 195,36 | 26,595 |
| 6 | 6111 | Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés | 5,035.030.414 | 145,80 | 34,503 |
| 7 | 6102 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 | 4,934.927.860 | 247,30 | 19,927 |
| 8 | 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | 4,884.881.806 | 108,00 | 45,202 |
| 9 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | 4,364.356.051 | 154,09 | 28,269 |
| 10 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | 4,284.281.627 | 146,94 | 29,139 |
| 11 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | 4,264.262.988 | 128,24 | 33,241 |
| 12 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | 3,793.787.595 | 158,49 | 23,898 |
| 13 | 6404 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | 3,563.562.037 | 122,23 | 29,143 |
| 14 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | 3,363.364.043 | 92,29 | 36,450 |
| 15 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | 3,233.233.238 | 138,56 | 23,334 |
| 16 | 6110 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | 3,133.129.354 | 102,84 | 30,429 |
| 17 | 8525 | Aparelhos emissores (transmissores) para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão, mesmo incorporando um aparelho de recepção ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmaras de televisão; câmaras de video de imagens fixas e o | 3,113.107.911 | 7,12 | 436,382 |
| 18 | 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | 2,902.902.056 | 56,72 | 51,166 |
| 19 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | 2,732.732.997 | 84,67 | 32,280 |
| 20 | 6210 | Vestuário confeccionado com as matérias das posições 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907 | 1,081.077.414 | 48,70 | 22,123 |
Países relacionados
O dado do comércio exterior sai uma vez por mês. No Pro o resumo deste recorte chega por e-mail quando ele muda, em vez de você voltar aqui para conferir.
Ver o que o Pro inclui