Participação de cada SH6 dentro do SH4 selecionado, em FOB. Mostra os 12 maiores.
Cada +1% no preço teve uma queda de 3.51% no volume (β=-3.51, R²=0.40, n=103) com aderência moderada.
Linha tracejada = β agregado. Barras mais transparentes = R² fraco (ajuste pouco confiável).
ordenado por preço médio (maior → menor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Preço | Ações |
|---|---|---|---|
| 1 | US$ 1,396/kg | ||
| 2 | US$ 1,374/kg | ||
| 3 |
| País | β | R² | n | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| México | -14.85 | 0.32 | 24 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Estados Unidos | -5.46 | 0.39 | 52 | muito elástico · cliente foge com preço |
| Paraguai | +3.34 | 0.62 | 52 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| Bolívia | +1.87 | 0.16 | 54 | pró-cíclico · sobe preço e volume juntos |
| -1.53 | 0.06 | 66 | muito elástico · cliente foge com preço |
| US$ 1,350/kg |
| filtrar |
| 4 | Estados Unidos | US$ 1,252/kg | filtrar |
| 5 | Paraguai | US$ 1,113/kg | filtrar |
| 6 | Chile | US$ 1,075/kg | filtrar |
| 7 | Bolívia | US$ 1,033/kg | filtrar |
| 8 | Uruguai | US$ 0,971/kg | filtrar |
top 30 parceiros · janela 12m encerrada em 2026-06