Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panamá | US$ 1.310 | 5 kg | US$ 262.000/kg |
| 2 | Libéria | US$ 28 | 130 kg | US$ 0.215/kg |
| 3 | Marshall, Ilhas | US$ 20 | 1 kg | US$ 20.000/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 13.9 mi | 29.6 kt | US$ 0.471/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 7.1 mi | 13.7 kt | US$ 0.523/kg |
| 3 | Bolívia |
| US$ 5.7 mi |
| 11.8 kt |
| US$ 0.487/kg |